1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG ORDER
Danh sách phí |
Giải thích |
Bắt buộc | Tùy chọn |
---|---|---|---|
1. Giá sản phẩm | Là giá được niêm yết trên website Trung Quốc | Có | |
2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho: Vận Chuyển KC | Có | |
3. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Vận Chuyển KC tại Trung Quốc | Có | |
4. Phí vận chuyển | Phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho của Vận Chuyển KC tại Việt Nam (Đơn vị Kg) | Có | |
5. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | Không | |
6. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | Không | |
7. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Vận Chuyển KC tại Việt Nam tới nhà của quý khách | Không |
2. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HÀNG
GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG | % PHÍ DỊCH VỤ |
---|---|
Từ 0 đến dưới 1 Triệu | 3% |
1 Triệu - Dưới 5 triệu | 2,5% |
5 Triệu - Dưới 50 Triệu | 2% |
50 Triệu - Dưới 300 Triệu | 1,5% |
Trên 300 Triệu | 1% |
3. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
Là Phí vận chuyển chuyển hàng từ Nhà cung cấp Trung Quốc đến kho của Vận Chuyển KC tại Trung Quốc.
Phí vận chuyển này theo phí của nhà cung cấp Trung Quốc trên website vanchuyenkc.vn. Chúng tôi sẽ cập nhật phí vận chuyển nội địa vào đơn hàng khi đặt mua với nhà cung cấp Trung Quốc. 70% các đơn hàng trên Taobao và Tmall là miễn phí vận chuyển.
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
(THAY ĐỔI BẢNG GIÁ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN HÀNG ĐẶT TỪ NGÀY 30/01/2023)
TRỌNG LƯỢNG |
VẬN CHUYỂN TMDT |
Từ 0.1 -> 20kg | 32.000đ |
Từ 20 .1 -> 70kg | 31.000đ |
Từ 70.1 -> 200kg | 29.000đ |
Từ 200.1 -> 500Kg | 28.000đ |
Thời gian vận chuyển | Từ 3-5 ngày |
TRỌNG LƯỢNG | VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM |
---|---|
Từ 30 Kg - Dưới 100kg | 24.000 đ |
Từ 100 Kg → dưới 300kg | 22.000đ |
Từ 300 Kg → dưới 500kg | 20.000đ |
Từ 500Kg → dưới 1000kg | 18.000đ |
Từ 1000 kg | 16.000đ |
Hàng nặng, đầu tấn | 12.000đ |
Thời gian vận chuyển | Từ 5 - 10 ngày |
- <em "="">Quy tắc phân biệt hàng nặng và hàng cồng kềnh :
- Phí vận chuyển được tính theo hai cách là trọng lượng theo hàng nặng, và thể tích cho hàng cồng kềnh.<em "="">
- Hàng nặng và cồng kềnh được phân biệt theo cách sau:<em "="">
+ Hàng nặng có trọng lượng thực tế lớn hơn cân nặng quy đổi
<em "=""> + Hàng cồng kềnh có trọng lượng thực tế nhỏ hơn hoặc bằng cân nặng quy đổi
- Công thức quy đổi hàng cồng kềnh (theo khối) Cân nặng = dài * rộng * cao (đơn vị cm) / 6000 - Số cân nặng tính theo hàng nặng hoặc hàng cồng kếnh lớn hơn sẽ được tính tiền cân thực tế
5. PHÍ KIỂM ĐẾM SẢN PHẨM
SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
---|---|
1-2 sản phẩm | 7,000đ |
3-10 sản phẩm | 5,000đ |
11-100 sản phẩm | 3,000đ |
101-500 sản phẩm | 2,000đ |
501-10000 sản phẩm | 1,000đ |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 70,000đ | 3,500đ |
Khối lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
<= 0.01m3 | 70,000đ |
Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70,000đ/0.01m3 đầu tiên + 15,000đ/0.01m3 tiếp theo |
Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000đ/0.1m3 đầu tiên + 50,000đ/0.1m3 tiếp theo |
> 1m3 | 655,000đ/1m3 |